Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0
0 items - 0.00€ 0
0 items - 0.00€ 0

Guía de tallas | Janga

Mujer

Talla MujerAlturaPeso
01.45m – 1.56m40kg – 46kg
21.47m – 1.57m47kg – 53kg
41.57m – 1.62m56kg – 62kg
61.63m – 1.69m61kg – 67kg
81.66m – 1.7m67kg – 70kg
101.68m – 1.73m70kg – 73kg
121.7m – 1.75m73kg – 78kg

Hombre

Talla HombreAlturaPeso
XXS1.45m – 1.55m45kg – 55kg
XS1.55m – 1.69m55kg – 60kg
S1.6m – 1.75m60kg – 67kg
SM1.65m – 1.79m68kg – 75kg
M1.7m – 1.83m70kg – 79kg
MT1.7m – 1.88m75kg – 80kg
ML1.7m – 1.88m79kg – 86kg
L1.8m – 1.9m80kg – 90kg
XL1.8m – 1.95m90kg – 99kg
XXL1.95m – 2m99kg – 109kg

 

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?